热门关键字: 基金  宝盈基金净值  问题  建信灵活配置基金  建信基金
首页 | 新闻 | 商业 | 股票 | 基金 | 理财 | 评论 | English | 会员中心
当前位置:主页>基金>基金-行业要闻>文章内容

前9月89只开放式基金翻倍

本站网址:www.yinlu.net 来源:银路网 作者: 发布时间:2007-10-08

 晨星最新数据显示,截至9月底,89只开放式基金收益翻番,其中股票型基金的平均收益率为133.76%,比去年同期63.93%的收益率高出1倍,更超过去年全年124.92%的收益率。

据统计,在全部214只开放式基金中,有89只的净值增长率超过100%,其中排名第一的华夏大盘精选,回报率超过200%,而且该基金也成为首只净值超七元的高价基金。按增长率排名,前5名分别是华夏大盘精选、易方达深证100、 ( )混合型、华宝兴业收益增长、东方精选。

同时,在前1-9月中,基金收益率分化也较为明显。在214只开放式基金中,排名后五位的是,博时稳定价值债券、易方达月月收益A级、友邦华泰中短期债、易方达月月收益B级、银华保本增值,多为债券型与保本型基金。

然而,与严重“贫富分化”的股票投资型基金相比,指数型基金的表现更均衡。数据显示,在市场上现有的16只指数基金中,今年以来平均净值增长率为148.57%。在指数型基金中,当之无愧的“老大”是易方达深证100ETF,净值增长率为204.71%;收尾的是易方达50指数,增长率为121.94%。除了股票型基金和指数型基金这两种与股票市场“俱荣”的基金,其他“远观”股市的基金表现相对平淡。平衡型混合基金今年以来的平均净值增长率为111.64%,偏债型的混合基金平均增长率为81.44%,债券基金平均19.04%。

 基金代码 基金名称 今年以来 最近一周 最近一月

   总回报率(%)排名 总回报率(%) 总回报率(%)

  000001 华夏成长 127.00 78 2.11 3.87

  000011 华夏大盘精选 212.94 1 -0.01 4.08

  000021 华夏优势增长 155.15 24 1.42 11.40

  002011 华夏红利 175.62 5 0.88 8.36

  002021 ( )贰号 119.00 95 1.73 8.49

  020001 国泰金鹰增长 128.35 74 2.70 7.80

  020003 国泰金龙行业精选 142.06 49 1.71 4.54

  040002 华安 MSCI 中国 A股 162.59 12 1.83 5.78

  040005 ( ) 167.76 9 2.91 6.60

  050002 博时裕富 134.24 62 2.21 5.41

  050004 博时精选股票 149.44 31 2.35 7.82

  070006 ( )增值行业 132.70 65 -0.64 0.36

  070010 ( )精选 131.10 71 -1.15 2.33

  090001 大成价值增长 117.90 99 2.04 2.55

  090003 大成蓝筹稳健 122.57 91 3.04 3.83

  090004 大成精选增值 127.64 75 2.59 2.97

  090006 大成 2020 136.77 54 1.10 4.39

  110002 易方达策略成长 145.47 42 2.05 4.70

  110003 易方达 50 123.57 89 2.04 2.53

  110005 易方达积极成长 118.04 96 2.67 2.83

  110009 易方达价值精选 155.22 23 2.13 5.61

  112002 易方达策略成长贰号 142.74 46 1.50 4.40

  121003 国投瑞银核心企业 126.07 81 1.59 3.78

  121005 国投瑞银创新动力 136.53 55 1.55 6.21

  159901 易方达深证 100ETF 204.63 2 2.70 5.96

  159902 中小企业板 ETF 134.42 60 5.23 -0.25

  160106 南方高增长 140.00 51 3.28 3.36

  160505 博时主题行业 172.64 7 1.54 7.35

  160603 鹏华普天收益 124.88 85 0.84 6.40

  160605 鹏华中国 50 129.78 73 1.62 4.97

  160607 鹏华价值优势 126.67 79 0.95 3.21

  160706 嘉实沪深 300 145.75 40 2.06 5.09

  161604 融通深证 100 165.49 11 2.47 5.49

  161606 融通行业景气 152.94 26 2.90 11.05

  161607 融通巨潮 100 142.71 47 2.78 4.23

  161609 融通动力先锋 146.99 38 1.57 5.49

  161706 招商优质成长 135.43 57 2.82 5.24

  162204 泰达荷银行业精选 132.32 66 0.30 8.48

  162605 景顺长城鼎益 134.92 58 4.25 7.36

  162703 广发小盘成长 160.33 13 1.36 12.57

  163402 兴业趋势 148.28 34 2.63 7.26

  163503 天治核心成长 144.71 44 -0.16 11.54

  163803 中银国际持续增长 125.71 83 1.68 4.52

  180003 银华-道琼斯 88 127.12 77 2.13 3.91

  180010 银华优质增长 131.46 68 2.32 4.27

  180012 银华富裕主题 123.28 90 3.38 7.89

  200002 长城久泰 300 156.95 20 0.74 3.59

  202001 南方稳健成长 131.12 70 3.83 6.56

  202002 南方稳健成长贰号 124.09 88 3.26 3.83

  202003 南方绩优成长 146.73 39 2.71 -0.48



  基金代码 基金名称 今年以来 最近一周 最近一月

   总回报率(%)排名 总回报率(%) 总回报率(%)

  240004 华宝兴业动力组合 132.97 64 2.45 3.19

  240005 华宝兴业多策略增长 149.32 32 2.32 5.03

  240008 华宝兴业收益增长 173.57 6 2.05 5.53

  257020 德盛精选股票 148.06 35 0.66 7.07

  260104 景顺长城内需增长 118.01 97 4.25 5.23

  260109 景顺长城内需增长贰号 125.35 84 3.68 6.31

  270005 广发聚丰 157.70 17 3.75 8.08

  270006 广发策略优选 156.01 21 3.83 6.31

  288002 中信红利精选 159.82 15 1.11 7.45

  290002 泰信先行策略 149.74 30 0.91 4.59

  290004 泰信优质生活 134.31 61 -0.43 2.17

  310328 申万巴黎新动力 135.44 56 0.88 4.35

  310358 申万巴黎新经济 121.17 94 0.32 1.44

  320003 诺安股票 151.76 28 2.76 8.77

  320005 诺安价值增长 126.13 80 1.39 7.93

  340006 兴业全球视野 152.91 27 2.75 3.29

  350002 天治品质优选 124.30 87 0.09 8.83

  360001 光大保德信量化核心 157.25 19 0.90 9.04

  360005 光大保德信红利 178.37 4 0.82 7.36

  360006 光大保德信新增长 147.59 37 1.58 8.82

  375010 上投摩根中国优势 148.95 33 2.25 5.33

  377010 上投摩根阿尔法 132.16 67 2.55 5.37

  378010 上投摩根成长先锋 157.33 18 3.30 6.69

  398001 中海优质成长 138.87 52 0.12 5.25

  400003 东方精选 170.05 8 1.38 7.83

  410001 华富竞争力优选 121.63 92 3.79 5.09

  450002 富兰克林国海弹性市值 153.95 25 2.63 5.65

  460001 友邦华泰盛世中国 145.30 43 2.74 6.99

  510050 上证 50ETF 138.40 53 2.26 3.37

  510081 长盛动态精选 121.32 93 1.85 14.32

  510180 上证 180ETF 155.54 22 1.84 4.83

  510880 友邦华泰上证红利 ETF 167.66 10 -0.10 7.41

  519001 银华核心价值 130.87 72 2.96 5.45

  519008 汇添富优势精选 149.84 29 4.08 6.29

  519029 华夏平稳增长 159.39 16 1.40 5.42

  519100 长盛中证 100 124.64 86 2.55 5.06

  519180 万家 180 144.23 45 1.20 4.27

  519181 万家和谐增长 127.55 76 -0.71 7.23

  519300 大成沪深 300 142.46 48 1.90 4.93

  519688 交银施罗德精选 117.48 100 2.52 6.21

  519690 交银施罗德稳健 118.00 98 2.24 7.21

  519692 交银施罗德成长 134.56 59 1.90 9.15

  519994 长信金利趋势 159.90 14 0.78 7.18

  519996 长信银利精选 126.04 82 1.30 6.92

  530003 建信优选成长 147.91 36 0.46 1.52

  540002 汇丰晋信龙腾 131.30 69 1.55 5.71

  550002 信诚精萃成长 140.87 50 1.72 9.14

  560002 益民红利成长 133.89 63 3.35 1.70

  580002 东吴价值成长 145.63 41 1.38 6.78

  590001 中邮核心优选 202.45 3 1.63 5.90

  晨星开放式基金业绩排行榜(前100名)计算截止日期:2007-09-30

网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
最新评论
热点文章 热点文章
相关文章 相关文章
更多链接 更多链接
站长推荐: |