159家央企控股A股上市公司及整体上市动向
本站网址:www.yinlu.net 来源: 作者: 发布时间:2007-02-15
网易财经独家整理,抄摘请注明来源:网易财经
| 序号 | 企业(集团)名称 | A股上市公司 | 所属行业 | 是否整体上市 |
| 1 | 中国核工业集团公司 | 中核科技 | 军工 | 否 |
| 2 | 中国核工业建设集团公司 | - | 军工 | |
| 3 | 中国航天科技集团公司 | 火箭股份 | 军工 | 否 |
| 4 | 中国航天科工集团公司 | 航天科技、航天长峰、航天通信、风华高科 | 军工 | 否 |
| 5 | 中国航空工业第一集团公司 | 西飞国际、中航精机 | 军工 | 否 |
| 6 | 中国航空工业第二集团公司 | 哈飞股份、洪都航空、昌河股份、南方摩托 | 军工 | 否 |
| 7 | 中国船舶工业集团公司 | 江南重工 ( 行情 论坛 )、沪东重机、广船国际 | 运输 | 否 |
| 8 | 中国船舶重工集团公司 | - | ||
| 9 | 中国兵器工业集团公司 | 北方创业、北方国际 | 军工 | 否 |
| 10 | 中国兵器装备集团公司 | 长安汽车、中国嘉陵 | 汽车 | 否 |
| 11 | 中国电子科技集团公司 | - | ||
| 12 | 中国石油天然气集团公司 | - | 石化 | H股等待回归 |
| 13 | 中国石油化工集团公司 | 中国石化 | 石化 | 已在进行中 |
| 14 | 中国海洋石油总公司 | - | 石化 | H股等待回归 |
| 15 | 国家电网公司 | 国电电力 | 电力 | 否 |
| 16 | 中国南方电网有限责任公司 | - | 否 | |
| 17 | 中国华能集团公司 | 华能国际、内蒙华电、北海新力 |
电力 | 否 |
| 18 | 中国大唐集团公司 | 桂冠电力、华银电力、大唐发电 | 电力 | 否 |
| 19 | 中国华电集团公司 | 华电能源、华电国际 |
电力 | 否 |
| 20 | 中国国电集团公司 | 国电电力、长源电力 |
电力 | 否 |
| 21 | 中国电力投资集团公司 | 吉电股份、漳泽电力、九龙电力 ( 行情 论坛 )、上海电力 | 电力 | 否 |
| 22 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 长江电力 | 电力 | 否 |
| 23 | 神华集团有限责任公司 | - | 通信 | H股等待回归 |
| 24 | 中国电信集团公司 | - | 通信 | H股等待回归 |
| 25 | 中国网络通信集团公司 | - | 通信 | H股等待回归 |
| 26 | 中国联合通信有限公司 | 中国联通 | 通信 | 否 |
| 27 | 中国移动通信集团公司 | - | 通信 | H股等待回归 |
| 28 | 中国电子信息产业集团公司 | 长城电脑、深科技、湘计算机、夏新电子、南京熊猫、中电广通、上海贝岭、深桑达、中国软件 | 科技 | 否 |
| 29 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽夏利、一汽轿车、一汽四环、长春一东 | 汽车 | 否 |
| 30 | 东风汽车公司 | 东风汽车、东风科技 | 汽车 | 否 |
| 31 | 中国第一重型机械集团公司 | - | ||
| 32 | 中国第二重型机械集团公司 | - | ||
| 33 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 阿继电器 | 机械 | 否 |
| 34 | 中国东方电气集团公司 | 东方电机、东方锅炉 | 机械 | 借东方锅炉整体上市 |
| 35 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 否 |
| 36 | 宝钢集团有限公司 | 宝钢股份 | 钢铁 | 否 |
| 37 | 武汉钢铁(集团)公司 | 武钢股份 | 钢铁 | 否 |
| 38 | 中国铝业公司 | 山东铝业、兰州铝业、包头铝业、焦作万方 ( 行情 论坛 ) | 有色 | 正在进行中 |
| 39 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 中远航运、中远发展、中集集团 | 航运 | 否 |
| 40 | 中国海运(集团)总公司 | 中海海盛 | 航运 | 否 |
| 41 | 中国航空集团公司 | 中国国航 | 航空 | 否 |
| 42 | 中国东方航空集团公司 | 东方航空 | 航空 | 否 |
| 43 | 中国南方航空集团公司 | S南航 | 航空 | 否 |
| 44 | 中国中化集团公司 | 中化股份 | 物流 | 有传闻 |
| 45 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 中粮地产、丰原生化、华润生化 | 地产、食品 | 有传闻 |
| 46 | 中国五矿集团公司 | 五矿发展 | 有色 | 否 |
| 47 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中技贸易、武汉健民 | 物流、医药 | 否 |
| 48 | 中国建筑工程总公司 | 中海地产 | 地产 | 否 |
| 49 | 中国储备粮管理总公司 | - | ||
| 50 | 国家开发投资公司 | - | 借壳冠农股份没谈成 | |
| 51 | 招商局集团有限公司 | 招商地产、招商轮船 | 地产、运输 | 否 |
| 52 | 华润(集团)有限公司 | 万科、东阿阿胶 | 地产 | 否 |
| 53 | 香港中旅(集团)有限公司 | H股等待回归 | ||
| 54 | 中国节能投资公司 | 国能集团 | 电子 | 否 |
| 55 | 中国高新投资集团公司 | 高新张铜 | 有色金属 | 否 |
| 56 | 中国国际工程咨询公司 | - | ||
| 57 | 中国包装总公司 | - | ||
| 58 | 中商企业集团公司 | 华联股份 | 商业 | 否 |
| 59 | 中国华孚贸易发展集团公司 | S酒鬼酒 | 酒业 | 否 |
| 60 | 中国诚通控股公司 | - | ||
| 61 | 中国华星集团公司 | - | ||
| 62 | 中国中煤能源集团公司 | H股等待回归 | ||
| 63 | 煤炭科学研究总院 | 天地科技 | ||
| 64 | 中国汽车工业总公司 | - | ||
| 65 | 中国机械工业集团公司 | 轴研科技、中工国际、ST盛工 | 否 | |
| 66 | 机械科学研究总院 | 天地科技 | 专用设备机制 | 否 |
| 67 | 中国农业机械化科学研究院 | - | ||
| 68 | 中国中钢集团公司 | 吉林炭素、中钢天源 | 钢材 | 否 |
| 69 | 中国冶金科工集团公司 | 美利纸业 | 造纸 | 否 |
| 70 | 中国钢研科技集团公司 | 安泰科技、金自天正 ( 行情 论坛 ) | 钢材 | 否 |
| 71 | 中国化工集团公司 | 黄海股份 | 化工 | 否 |
| 72 | 中国化学工程集团公司 | - | ||
| 73 | 中国化工供销(集团)总公司 | - | ||
| 74 | 中国轻工集团公司 | - | ||
| 75 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 | - | ||
| 76 | 中国工艺(集团)公司 | - | ||
| 77 | 中国盐业总公司 | 兰太实业 | 食品 | 否 |
| 78 | 华诚投资管理有限公司 | 华纺股份 | 纺织 | 否 |
| 79 | 中国恒天集团公司 | S中服 | 纺织 | 否 |
| 80 | 中国纺织科学研究院 | - | ||
| 81 | 中国中材集团公司 | 中材国际、天山股份 | 建材 | 否 |
| 82 | 中国建筑材料集团公司 | 四川金顶、福建水泥、天山股份、大同水泥、北新建材、中国玻纤 | 建材 | 否 |
| 83 | 中国有色矿业集团有限公司 | 中色股份 | 有色 | 有传闻 |
| 84 | 北京有色金属研究总院 | 有研硅股 | 有色 | 否 |
| 85 | 北京矿冶研究总院 | 北矿磁材 | 有色 | 否 |
| 86 | 中国国际技术智力合作公司 | - | ||
| 87 | 中国远东国际贸易总公司 | - | ||
| 88 | 中国国际企业合作公司 | - | ||
| 89 | 中国房地产开发集团公司 | 中房股份 | 地产 | 否 |
| 90 | 中国建筑科学研究院 | - | ||
| 91 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 时代新材 | 机械 | 有传闻 |
| 92 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 南方汇通 | 机械 | 否 |
| 93 | 中国铁路通信信号集团公司 | *ST方向 | 铁路 | 否 |
| 94 | 中国铁路工程总公司 | 中铁二局 | 铁路 | 传今年10月整体上市 |
| 95 | 中国铁道建筑总公司 | - | ||
| 96 | 中国交通建设集团有限公司 | 路桥建设、振华港机 | 机械 | 传借路桥建设整体上市 |
| 97 | 中国普天信息产业集团公司 | 上海邮通、成都电缆、南京普天、东方通信、波导股份、东信和平、上海普天 | 电子 | 否 |
| 98 | 中国邮电器材集团公司 | - | ||
| 99 | 中国卫星通信集团公司 | 中卫国脉 | 通信 | 否 |
| 100 | 电信科学技术研究院 | 大唐电信、高鸿股份 | 通信 | 否 |
| 101 | 中国水利投资集团公司 | - | ||
| 102 | 中国农业发展集团总公司 | 中水渔业、中牧股份、ST中农 | 农业 | 否 |
| 103 | 中国农垦(集团)总公司 | 天房发展 | 房地产 | 否 |
| 104 | 中国种子集团公司 | - | ||
| 105 | 中国中纺集团公司 | 中纺投资 | 纺织 | 否 |
| 106 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 外运发展 | 运输 | 否 |
| 107 | 中国丝绸进出口总公司 | 中纺投资 | 纺织 | 否 |
| 108 | 中国轻工业品进出口总公司 | - | ||
| 109 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 中成股份 | 物流 | 否 |
| 110 | 中国出国人员服务总公司 | - | ||
| 111 | 中国生物技术集团公司 | 天坛生物 | 生物医药 | 否 |
| 112 | 中国唱片总公司 | 已被取消央企地位 | ||
| 113 | 中国林业集团公司 | - | ||
| 114 | 中国福马机械集团有限公司 | 林海股份、常林股份 | 林业 | 否 |
| 115 | 中国医药集团总公司 | 国药股份 | 医药 | 否 |
| 116 | 中国国旅集团公司 | - | ||
| 117 | 中国中旅(集团)公司 | - | ||
| 118 | 中国新兴(集团)总公司 | - | ||
| 119 | 中国保利集团公司 | 保利地产 | 地产 | 否 |
| 120 | 中国新时代控股(集团)公司 | 深南光A | 旅游 | 否 |
| 121 | 珠海振戎公司 | - | ||
| 122 | 中国海洋航空集团公司 | - | ||
| 123 | 中国建筑设计研究院 | - | ||
| 124 | 中国电子工程设计院 | - | ||
| 125 | 中煤国际工程设计研究总院 | - | ||
| 126 | 中国海诚国际工程投资总院 | 海诚股份 | 运输 | 否 |
| 127 | 中国纺织工业设计院 | - | ||
| 128 | 中国冶金地质总局 | - | ||
| 129 | 中国煤炭地质总局 | - | ||
| 130 | 新兴铸管集团有限公司 | 新兴铸管 | 机械 | 否 |
| 131 | 中国民航信息集团公司 | H股等待回归 | ||
| 132 | 中国航空油料集团公司 | 新加坡上市 | ||
| 133 | 中国航空器材进出口集团公司 | 中华企业、金丰投资 ( 行情 论坛 ) | 地产 | 否 |
| 134 | 中国电力工程顾问集团公司 | - | ||
| 135 | 中国水电工程顾问集团公司 | - | ||
| 136 | 中国水利水电建设集团公司 | - | ||
| 137 | 中国黄金集团公司 | 山东黄金 | 有色 | 否 |
| 138 | 中国储备棉管理总公司 | - | ||
| 139 | 中国印刷集团公司 | - | ||
| 140 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 攀渝钛业、长城股份、新钢钒 | 钢铁 | 否 |
| 141 | 鲁中冶金矿业集团公司 | - | ||
| 142 | 长沙矿冶研究院 | 金瑞科技 | 钢铁 | 否 |
| 143 | 中国乐凯胶片集团公司 | S乐凯 | 胶卷 | 否 |
| 144 | 沈阳化工研究院 | - | 并入中化集团,取消央企地位 | |
| 145 | 中国广东核电集团有限公司 | - | ||
| 146 | 中国长江航运(集团)总公司 | 南京水运 | 航运 | 否 |
| 147 | 上海船舶运输科学研究所 | 中海发展 | 航运 | 否 |
| 148 | 中国华录集团有限公司 | - | ||
| 149 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 上海贝岭 | 电子 | 否 |
| 150 | 彩虹集团公司 | 彩虹股份 | 家电 | 否 |
| 151 | 武汉邮电科学研究院 | 烽火通信 | 童心 | 否 |
| 152 | 上海医药工业研究院 | 现代制药 | 医药 | 否 |
| 153 | 华侨城集团公司 | 华侨城、深康佳A | 地产、家电 | 有传闻 |
| 154 | 南光(集团)有限公司 | 深南光A | 旅游 | 否 |
| 155 | 西安电力机械制造公司 | - | ||
| 156 | 中国葛洲坝集团公司 | 葛洲坝 | 电力 | 否 |
| 157 | 三九企业集团(深圳南方制药厂) | S三九 | 医药 | 否 |
| 158 | 中国铁通集团有限公司 | - | ||
| 159 | 中国铁路物资总公司 | - |
·央行:整体通胀压力加大 将增强
·股市楼市在玩"跷跷板" 浙房企开
·辽宁东华非法集资近30亿 蚂蚁集
·上市公司高管抛股套现成风
·中国公布《商业特许经营管理条例
·有色金属:寻找低估最严重的公司
·3月1日起检举税收违法行为最高可
·中海发展3.2亿美元购矿砂船
·浙江地方民间借贷乱象调查
·盛大再售花旗400万股新浪股票 持
·山东头号民企身陷铁本覆辙 银行
·肖遂宁“空降”深发展行长 须报
·新药品注册办法年内出台 将重新
·焦煤开征资源税每吨8元 专家称不
·国家版权局:广电作品使用费支付
·温家宝畅谈医院改革设想 倡导建
·日韩占据国际九成份额 中国中药
·医改最前线:探营吉林医保第三张
·道富称将以价值45亿美元的股票收
·发改委新文件即将出台 凯雷徐工
·股市楼市在玩"跷跷板" 浙房企开
·辽宁东华非法集资近30亿 蚂蚁集
·上市公司高管抛股套现成风
·中国公布《商业特许经营管理条例
·有色金属:寻找低估最严重的公司
·3月1日起检举税收违法行为最高可
·中海发展3.2亿美元购矿砂船
·浙江地方民间借贷乱象调查
·盛大再售花旗400万股新浪股票 持
·山东头号民企身陷铁本覆辙 银行
·肖遂宁“空降”深发展行长 须报
·新药品注册办法年内出台 将重新
·焦煤开征资源税每吨8元 专家称不
·国家版权局:广电作品使用费支付
·温家宝畅谈医院改革设想 倡导建
·日韩占据国际九成份额 中国中药
·医改最前线:探营吉林医保第三张
·道富称将以价值45亿美元的股票收
·发改委新文件即将出台 凯雷徐工
·中央通报20起商业贿赂案件 张恩
·《商业特许经营管理条例》(全文)
·银监会查出数十亿房贷假按揭 巨
·中国公布《商业特许经营管理条例
·百度2006Q4财报:收入增速下滑 运
·市场疯狂追捧 汇源果汁拟上限定
·九城2006Q4财报:《魔兽世界》增
·通用航空审批权下放 公务机私人
·金人庆:我最不想埋单的是增长最
·辽宁东华非法集资近30亿 蚂蚁集
·ST银广夏 中小股民诉讼案尘埃落
·浙江地方民间借贷乱象调查
·大成基金起诉ST银广夏虚假陈述
·世行看好中国经济前景 维持增长9
·三九仍未确定接盘人选 业界称华
·世行报告预测中国GDP今年增长9.6
·天津港集团密谋整体上市 天津港
·备兑权证或在股指期货后推出 银
·网通高管首次明确表示要收购联通
·调查显示中国富裕消费者大部分有
·《商业特许经营管理条例》(全文)
·银监会查出数十亿房贷假按揭 巨
·中国公布《商业特许经营管理条例
·百度2006Q4财报:收入增速下滑 运
·市场疯狂追捧 汇源果汁拟上限定
·九城2006Q4财报:《魔兽世界》增
·通用航空审批权下放 公务机私人
·金人庆:我最不想埋单的是增长最
·辽宁东华非法集资近30亿 蚂蚁集
·ST银广夏 中小股民诉讼案尘埃落
·浙江地方民间借贷乱象调查
·大成基金起诉ST银广夏虚假陈述
·世行看好中国经济前景 维持增长9
·三九仍未确定接盘人选 业界称华
·世行报告预测中国GDP今年增长9.6
·天津港集团密谋整体上市 天津港
·备兑权证或在股指期货后推出 银
·网通高管首次明确表示要收购联通
·调查显示中国富裕消费者大部分有
